
NEC LCD2490WUXi2采用超薄邊框設(shè)計(jì),并擁有多種專(zhuān)業(yè)用戶喜愛(ài)的獨(dú)特設(shè)計(jì)。近30項(xiàng)的產(chǎn)品新特性,使得 LCD2490WUXi2成為了NEC極具智能,適應(yīng)力廣的液晶顯示產(chǎn)品。
| 型號(hào) | MultiSync LCD2490WUXi | |
| 尺寸 | 24.1寸(61.13cm) | |
| 面板類(lèi)型 | H-IPS A-TW POL | |
| 有效顯示面積 | 520.4mm x 326 mm | |
| 分辨率 | 1920 x 1200 | |
| 點(diǎn)距 | 0.270mm | |
| 顏色 | 約1677萬(wàn)色 | |
| 視角 | 左右178°、上下178°對(duì)比度10:1 | |
| 亮度 | 400cd/m2 | |
| 對(duì)比度 | 800:01:00 | |
| 反應(yīng)速度 | 16ms(Gto G 8ms) | |
| PC信號(hào)輸入 | 水平頻率 | 31.5-93.8kHz |
| 垂直頻率 | 50-85Hz | |
| 視頻信號(hào) | 數(shù)字RGB、模擬RGB | |
| 同步信號(hào) | 分離同步(TTL) | |
| 復(fù)合同步(TTL) | ||
| 綠色同步 | ||
| 輸入接口 | DVI-D、DVI-I,mini D-SUB15 針 | |
| 認(rèn)證規(guī)格 | 節(jié)能 | energy star |
| 安全 | UL/c-UL | |
| 無(wú)輻射 | VCCI-B、FCC/DOC、CE、MPRⅢ | |
| 即插即用 | VESA DDC2B | |
| 其他 | CE, C-tick-B, PSB, CCC、TCO’03, GOST, Windows vista-premium | |
| 使用環(huán)境 | 溫度 | 5-35℃ |
| 濕度 | 30-80%(無(wú)結(jié)露) | |
| 海拔 | 3048M | |
| 電源 | 輸入電源 | AC100-240V、50/60Hz |
| 使用時(shí)功耗 | 83W | |
| 節(jié)能時(shí)功耗 | 1W以下 | |
| 質(zhì)量 | 含底座 | 11.8Kg |
| 不含底座 | 8.4Kg | |
| 外形尺寸 | 554.2(W)×432.4-582.4(H)×306mm | |
| 屏幕高度調(diào)節(jié)范圍 | 150mm | |
?地址:廣州市白云區(qū)增槎路松鶴南路36號(hào)保利2號(hào)樓1001